MDB-XS660ME L-Missile
背部武器
MDB-XS660ME L-Missile
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料200】以太属性伤害
词条
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 10% | 0 | 15% |
2 | 90% | 1 | 65% |
2 | 20% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX ⅩⅠ | 13.043% |
SpecUp.S-POW ⅩⅠ | 13.043% |
ElementDmg.ETHER ⅩⅠ | 8.696% |
CriticalUp.BEAST ⅩⅠ | 13.043% |
CriticalUp.INSECT ⅩⅠ | 13.043% |
CriticalUp.MEGAFLY ⅩⅠ | 13.043% |
CriticalUp.ALIEN ⅩⅠ | 13.043% |
CriticalUp.MACHINE ⅩⅠ | 13.043% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX ⅩⅡ | 18.75% |
Boost.S-POW ⅩⅡ | 18.75% |
Boost.M-POW ⅩⅡ | 12.5% |
Custom.WP-S-RANGE ⅩⅡ | 12.5% |
Custom.WP-FUEL ⅩⅡ | 12.5% |
Vehicle.DEF-PARTS ⅩⅡ | 12.5% |
Vehicle.DEF-FRAME ⅩⅡ | 12.5% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
敌人 | Lv |
---|---|
攻击强化型巴斯基亚 | 68 |
夏尔纳库专用巴斯基亚 | 84 |
审判者贝卢迪罗 | 51 |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDB-XS660ME L-Missile |
日语 | MDB-XS660ME L-Missile |
英语 | SRM-XR660ME L-Missile |
法语 | SSA-XD660ME Missile-L |
德语 | SRM-XD660ME.LRak |
意大利语 | Missile-L SDO-XD660ME |
韩语 | MDB-XS660ME L-Missile |
西班牙语 | Misil-L ST-XAD660ME |